vineri, 25 februarie 2011

Reactualizarea veniturilor medii pe membru de familie stabilite prin Normele Metodologice MF nr. 30501/31,03,1994 si MLPAT nr. 1970/MC/31,03,1994 ...

Reactualizarea veniturilor medii pe membru de familie stabilite prin Normele Metodologice MF nr. 30501/31,03,1994 si MLPAT nr. 1970/MC/31,03,1994 conform OG 19/1994 la data de 31,3,1994 până la data de 30,09,1998 în conformitate cu actele normative în vigoare apărute până la data de 01,09,1998

Nr. crt. / Act normativ de reactualizare / Perioada de indexare / Indice de indexare / Venit mediu initial si reactualizat mii lei/pers. /
0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 /
1 / Venit mediu cf. art. 4 din OG nr. 19/1994 pe membru de familie / la 31.03.1994 / - / 100 / 101-125 / 126-150 / >150 /
2 / HGR 177/1994 / 01.04.1994-01.07.1994 / 14% / 114 / 115-142 / 143-171 / 171 /
3 / HGR 443/1994 / 01.07.1994-01.04.1995 / 6% / 121/ 122-150 / 151-181 / 181 /
4 / HGR 182/1995 / 01.04.1995-01.07.1995 / 8% / 131/ 132-162 / 163-195 / 195 /
5 / HGR 482/1995 / 01.07.1995-01.10.1995 / 8% / 141 / 142-175 / 176-211 / 211 /
6 / HGR 801/1995 / 01.10.1995-01.04.1996 / 5% / 148 / 149-184 / 184-222 / 222 /
7 / HGR 210/1996 / 01.04.1996-01.07.1996 / 6% / 157 / 158-195 / 196-235 / 235 /
8 / HGR 542/1996 / 01.07.1996-01.10.1996 / 6% / 166 / 167-207 / 208-249 / 249 /
9 / HGR 860/1996 / 01.10.1996-17.07.1996 / 6% / 176 / 177-219 / 220-264 / 264 /
10 / LEGEA 85/1996 / 17.07.1996-01.02.1997 / 13,26% / 199 / 200-248 / 249-299 / 299 /
11 / HGR 26/1997 / 01.02.1997-01.04.1997 / 43% / 285 / 286-355 / 356-428 / 428 /
12 / HGR 26/1997 / 01.04.1997-01.08.1997 / 6% / 302 / 303-376 / 377-454 / 454 /
13 / HGR 467/1997/ 01.08.1997-01.10.1997 / 15% / 347 / 348-432 / 433-522 / 522 /
14 / HGR 467/1997 / 01.10.1997-01.03.1997 / 14% / 396 / 397-492 / 493-595 / 595 /
15 / OUGR 6/1998 /01.03.1998-01.04.1998 / 25% / 495 / 496-615 / 616-744 / 744 /
16 / HGR 208/1998 / 01.04.1998-01.05.1998 / 5% / 520 / 521-646 / 647-781 / 781 /
17 / HGR 208/1998 / 01.05.1998-01.06.1998 / 5% / 546 / 547-678 / 679-820 / 820 /
18 / HGR 208/1998 / 01.06.1998-01.07.1998 / 2,50% / 560 / 561-695 / 696-840 / 840 /
19 / HGR 208/1998 / 01.07.1998-01.08.1998 / 2,50% / 574 / 575-712 / 713-861 / 861 /
20 / HGR 208/1998 / 01.08.1998-01.09.1998 / 2,50% / 588 / 589-730 / 731-883 / 833 /
21 / HGR 208/1998 / 01.09.1998-01.10.1998 / 2,50% / 603 / 604-748 / 749-905 / 905 /

Director,
sing. Cîra Constantin
Contabil sef,
ec. Purcea Gabriela




Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu